Resultate vom Susanne Meier Memorial in Basel und dem Meeting Meilen
Basel - Mit seinem Sprung auf 15.15m gewann Silvan Ryser in Basel den Dreisprungwettkampf und qualifizierte sich damit für die Team-EM in Madrid vom 25.-27. Juni 2025. Für Silvan ist es der erste Auftritt im Nationaldress. Ganz knapp riss Fiona Heinzmann die Latte im Stabhochsprung auf 4.10m. Damit hätte sie die U23-EM Limit von 4.05m geknackt und hätte sich auf den Wettkampf in Bergen Mitte Juli vorbereiten können. Nun drücken wir ihr die Daumen, dass es beim nächsten Versuch klappt. Immer näher and die magische 11"-Marke ran läuft Jan Lichtle über 100m. In 11.06" senkte er seine PB erneut und lief auch über 200m in 22.35" ein Top-Resultat. Auch Valérie Guignard kommt immer besser in die Saison und realisierte im VL über 100Hü in 13.24" eine neue Saisonbestleistung.
Link auf die Live-Resultate (Swiss Athletics)
Meilen - Überzeugende Leistungen zeigten unsere Kurzsprinter. Mit 10.58" lief Marc Hofer eine nue PB und auch Nick Stalder in 10.77" und Til Marti in 10.93" blieben unter der 11"-Marke. Auch die Weitspringer und Kurzhürdenläufer wussten mit etlichen PB zu gefallen.
Link auf die Live-Resultate (Swiss Athletics)
Resultate TVL-Männer, Susanne Meyer Memorial, Pfingstmontag, 09. Juni 2025
| 100m | Lichtle Jan | 2005 | 11,12 (SB), 11,06 (PB) |
| Aebischer Robin | 2006 | 11,68 | |
| Probst Janik | 2007 | 12,28 | |
| 200m | Lichtle Jan | 2005 | 22,35 (SB) |
| Naef Lukas | 2002 | 23,51 | |
| 400m | Kleisa Lias | 2004 | 54,68 (SB) |
| 400m Hürden | van der Weg Jonathan | 2004 | 64,64 |
| Kienle Felix | 2007 | n.a. | |
| Weitsprung | Bühlmann Noé | 2005 | 6,30 |
| Aebischer Robin | 2006 | 6,10 | |
| Marti Til | 2005 | 6,08 | |
| Abbühl Til | 2008 | 6,05 | |
| Dreisprung | Ryser Silvan | 2003 | 15,15 |
| Schibler Yessic | 2006 | 12,93 | |
| 1500m | Baggenstos Gian | 2005 | 4:01,27 (PB) |
Resultate TVL-Frauen, Susanne Meyer Memorial, Pfingstmontag, 09. Juni 2025
| 100m | Brunnschweiler Sarah | 2002 | 13,00 |
| Habersack Lily | 2008 | 13,15 | |
| Hertig Vanessa | 2007 | 13,62 | |
| 200m | Hertig Vanessa | 2007 | 28,30 |
| Gempeler Sophia | 2009 | 29,08 (PB) | |
| 400m | Dubler Anja | 2005 | 56,18 |
| Weitsprung | Rotter Anna | 2002 | 5,92 |
| Marti Lou | 2008 | 5,03 | |
| 100m Hürden | Guignard Valérie | 2004 | 13,24 (SB), 13,44 |
| Habersack Lily | 2008 | 14,95 (PB) | |
| Gilomen Céline | 2002 | 15,53 (SB) | |
| Stabhochsprung | Heinzmann Fiona Sophia | 2005 | 4,00 (=PB) |
| Glauser Noelle | 2002 | 3,50 |
Resultate TVL-Männer, Meilen, 14. Juni 2025
| 100m | Hofer Marc | 2005 | 10,61 (PB), 10,58 (PB) |
| Stalder Nick | 2001 | 10,82, 10,77 | |
| Marti Til | 2005 | 10,93 (PB) | |
| Rothenbühler Silas | 2007 | 11,71 (PB) | |
| 200m | Kaufmann Dario | 1998 | 23,00 (SB) |
| Hänggi Alain | 2009 | n.a. | |
| 400m | Kleisa Lias | 2004 | 53,49 (SB) |
| van der Weg Jonathan | 2004 | 55,44 (SB) | |
| Weitsprung | Marti Til | 2005 | 6,80 (PB) |
| Bühlmann Noé | 2005 | 6,72 | |
| 110m Hürden | Kabeya Gabriel | 2008 | 13,88 (PB), 14,06 (PB) |
| Breuer Nils | 2007 | 13,94 (PB), 14,21 | |
| Lichtle Nils | 2007 | 15,87, 16,29 | |
| 400m Hürden | Naef Lukas | 2002 | 56,43 |
| Kienle Felix | 2007 | 59,79 | |
| 1500m | Baggenstos Gian | 2005 | 4:05,61 |
Resultate TVL-Frauen, Meilen, 14. Juni 2025
| 100m | Stettler Carina Celia | 2008 | 11,89, 11,84 |
| Rotter Anna | 2002 | 12,21, 12,24 | |
| Klauser Rahel | 2005 | 14,71 | |
| 200m | Stettler Carina Celia | 2008 | 24,85 |
| Habersack Lily | 2008 | 25,91 (PB) | |
| 400m | Dubler Anja | 2005 | 57,06 |
| 100m Hürden | Habersack Lily | 2008 | 14,54 (PB), 14,77 |
| Gilomen Céline | 2002 | 15,72 | |
| Diskus | Klauser Rahel | 2005 | 26,63 |
| Kugel | Klauser Rahel | 2005 | 9,56 |