(Placeholder for Pagemenu)
, Spichiger David

Wechselnde Windverhältnisse als grosse Herausforderung am Meeting in Bulle

Das Meeting in Bulle ist wurde seinem Ruf als Top-Sprintmeeting gerecht und bot zum Teil perfekte Bedingungen. Zwar hatten einige Läufe etwas zu viel Windunterstützung und einige fanden im Gegenwind statt, aber es gab auch Rennen, die von regularem Rückenwind profitierten, so dass schnelle Zeiten und entsprechend etliche PB resultierten. Insbesondere bei den Frauen lässt die Fülle der Top-Resultate von TVL-Athletinnen der letzten Wochen aufhorchen und zeigt eine Breite im Sprint, die kaum je erreicht wurde. Wir freuen uns entsprechend auf die im Herbst anstehenden Staffelrennen. Die gelaufenen 11.91" von Daniela Gubler bedeuten die drittschnellste je von einer TVL-Athletin gelaufene Zeit.

Link auf die Gesamtrangliste

Resultate TVL-Männer

100m Kaufmann Dario 1998 11,38 (+0,7)
Lichtle Jan 2005 11,51 (-1,4)
Bühlmann Noé 2005 11,63 (+0,0)
Leone Gianmaria 1995 11,65 (SB) (0,0)
Flück Luca 1996 11,73 (-0,9)
Breuer Nils 2007 11,90 (-0,2)
200m Kaufmann Dario 1998 23,02 (+1,0)
Vogt Noé 2007 23,17 (PB) (+1,3)
Leone Gianmaria 1995 23,94 (PB) (-0,5)
Weitsprung Lichtle Jan 2005 5,95 (-1,1)
Vogt Noé 2007 5,75 (-1,0)
Bühlmann Noé 2005 5,98 (+1,6)

Resultate TVL-Frauen

100m Gubler Daniela 1994 11,91 (PB) (+1,3)
Lerf Seraina 2002 12,18 (PB) (+1,2)
Ott Alina 2006 12,72 (PB) (+1,5)
Gilomen Céline 2002 12,74 (PB) (+1,5)
200m Binggeli Shania 2006 26,27 (+1,0)
Gilomen Céline 2002 26,88 (PB) (-1,6)
400m Keller Luana 2005 61,78
Speer Ott Alina 2006 29,92
Weitsprung Gubler Daniela 1994 6,36
Stabhochsprung Heinzmann Fiona Sophia 2005 3,60 (=PB)
Glauser Noelle 2002 3,40 (SB)
Wittwer Fiona 2005 2,40