, Spichiger David
Die Gewinner/innen von 4 Teammedaillen und 22 Einzelmedaillen an SM/EM wurden an der LAAP 2023 geehrt
Als Doppelmedaillengewinner durften sich folgende Personen feiern lassen:
Daniela Gubler je als Vizemeisterin im Weit Indoor als auch Outdoor
Pascal Furtwängler in seiner letzten Saison über 1500m Indoor und Outdoor mit je 2x Bronze
Daniela Aeschbacher an der 10km Strassen-SM W45 und der Berlauf-EM W45 mit zwei Titel
Silvan Ryser als Doppelmeister bei den U23 im Hoch und Drei
Anna Rotter im Dreisprung als 3. bei den Aktiven und 2. bei den U23
Nick Stalder bei den U23 mit einem Vizetitel bei über 200m und der Bronzemedaille über 100m
Valérie Guignard mit je dem Vizetitel über 100mHü bei den Aktiven und den U20
Einzel-Schweizermeisterschafts-Podestplätze U18 bis Aktive
Name | Datum | Disziplin | Resultat2 | Rang |
Daniela Gubler | 17.02.23 | SM Indoor Aktive, Weit | 6.29m | 2. |
Pascal Furtwängler | 18.02.23 | SM Indoor Aktive, 1500m | 4:00.80 | 3. |
Yessic Schibler | 25.02.23 | NW-SM Indoor, Weit U18 | 6.82m | 1. |
Julia Chorzepa | 25.02.23 | NW-SM Indoor, Drei U18 | 10.56m | 3. |
Daniela Aeschbacher | 25.03.23 | SM 10km Strasse, W45 | 36:23:00 | 1. |
Daniela Aeschbacher | 09.07.23 | EM Berglauf, W45 | 1. | |
Martin Zürcher | 09.07.23 | EM Berglauf, W40 | 1. | |
Valérie Guignard | 10.08.2023 | U20-EM, 100Hü | 13.23" | 2. |
Anna Rotter | U23-EM, Weit | 5.91m | 14. | |
Nick Stalder | 15.07.2023 | U23-EM, 4x400m | (SR) | |
Pascal Furtwängler | 30.07.23 | SM Aktive, 1500m | 3:45,57 | 3. |
Daniela Gubler | 30.07.23 | SM Aktive, Weit | 6.60m | 2. |
Anna Rotter | 29.07.23 | SM Aktive, Drei | 12.16m | 3. |
Valérie Guignard | 30.07.23 | SM Aktive, 100Hü | 13.50" | 2. |
Silvan Ryser | 09.09.23 | NW-SM U23, Hoch | 2.03m | 1. |
Silvan Ryser | 10.09.23 | NW-SM U23, Drei | 14.14m | 1. |
Nick Stalder | 09.09.23 | NW-SM U23, 100m | 10.65" | 3. |
Nick Stalder | 10.09.23 | NW-SM U23, 200m | 21.41" | 2. |
Anna Rotter | 09.09.23 | NW-SM U23, Drei | 12.23m | 2. |
Valérie Guignard | 10.09.23 | NW-SM U20, 100Hü | 13.74" | 2. |
Fiona Heinzmann | 09.09.23 | NW-SM U20, Stab | 3.70m | 3. |
Oliver Freudiger | 10.09.23 | NW-SM U20, 400Hü | 54.23" | 2. |
Joel Binggeli | 10.09.23 | NW-SM U20, Diskus | 48.28m | 2. |
Nils Breuer | 10.09.23 | NW-SM U18, 110Hü | 14.29" | 3. |
SM Medaillen der Teams
Staffel-SM, Olympisch Aktive M | 03.09.23 | Pascal Furtwängler, Nick Stalder, Dario Kaufmann, Lukas Naef | Vizemeister | 3:15.52 |
Staffel-SM, 4x100m U18 | 03.09.23 | Yessic Schibler, Noé Vogt, Robin Aebischer, Nils Breuer | 3. Rang | 42.99" |
Team-SM Dreisprung Frauen | 02.09.23 | Daniela Gubler, Anna Rotter, Marlen Schmid, Sabrina Wälti | Meisterinnen | Schnitt 11.74m |
Team-SM Dreisprung Männer | 02.09.23 | Silvan Ryser, Jan Lichtle, Lias Kleisa, Robin Aebischer | Vizemeister | Schnitt 13.07m |