, Stephan Christian
Die 2. Saisonhälfte ist eröffnet: gute Resultate in Langenthal
So zeigte auch Sina Sprecher, unsere 800m-Spezialistin, einen super 100er und lief in 12.65" ein. Erstmals über 40m warf Joel Binggeli den U18-Diskus und verbessterte damit ebenfalls seine PB.
Resultate der TVL-Athletinnen
100Hü, 84cm | Aktiv | Daniela Schlatter | 15.40" | +0.3 | PB |
Sabrina Wälti | 17.34" | +0.3 | PB | ||
U20 | Anna Rotter | 16.77" | +0.5 | ||
100Hü, 76cm | U18 | Anja Dubler | 15.61" | +0.4 | |
100m | Aktiv | Daniela Schlatter | 12.39" | +0.2 | |
Sina Sprecher | 12.65" | +0.2 | PB | ||
Joelle Lehmann | 13.25" | +0.3 | PB | ||
U20 | Anna Rotter | 12.42" | +0.2 | ||
U18 |
Jamina Brander
|
13.46" | +0.3 | PB | |
Roshni Rubi | 13.88" | +0.3 | PB | ||
800m | Aktiv | Sina Sprecher | 2:10.33 | ||
Céline Pfeiffer | 2:24.95 | PB | |||
Ruth Wüthrich | 2:26.01 | ||||
Kugel | U18 | Nicole Jarolimova | 12.25m | ||
Resultat der TVL-Athleten
100m | Aktiv | Nick Stalder | 11.63" | +0.2 | |
U18 | Til Marti | 11.54" | +0.2 | PB | |
Noé Bühlmann | 11.78" | +0.2 | |||
800m | Aktiv | Alain Croisier |
1:56.74
|
||
3000m | U18 | Gian Baggenstos | 9:49.50 | ||
Kugel 5kg | U18 | Joel Binggeli | 11.79m | ||
Diskus 2kg | Aktiv | Matthias Reichenbach | 19.30m | ||
Diuskus 1.5kg | U18 | Joel Binggeli | 40.84m | PB | |