, Migration 2023 LA
Aktualisierte, ewige 20-Bestenliste (Stand Dez 2015)
{phocadownload view=file|id=81|target=s}
PB und damit neu oder besser in der Bestenliste 2015:
Frauen | |||
8. | Sina Sprecher, 89 | 800m | 2:17.50 min |
12. | Sina Sprecher, 89 | 1500m | 4:46.19 min |
5. | Daniela Aeschbacher, 78 | Marathon | 2:47.38 h |
11. | Nerina Gross, 85 | 400Hü | 71.40 " |
10. | Daniela Schlatter, 94 | Weit | 5.60 m |
18. | Marlen Schmid, 97 | Weit | 5.41 m |
3. | Ramona Bachem, 91 | Drei | 11.59 m |
7. | Marlen Schmid, 97 | Drei | 11.36 m |
9. | Daniela Schlatter, 94 | Drei | 11.09 m |
15. | Olivia Curiger, 96 | Diskus | 33.40 m |
Männer |
|||
16. | Pascal Furtwängler, 93 | 1000m | 2:27.08 min |
18. | Pascal Furtwängler, 93 | 1500m | 3:51.56 min |
9. | Marcel Berni, 88 | 5000m | 14:18.87 min |
5. | David Bill, 90 | 10km Stasse | 31:14.0 min |
6. | Lukas Marti, 87 | 10km Stasse | 31:16.0 h |
2. | Tesfamariam Solomon, 79 | Halbmarathon | 1:04.57 h |
5. | Marcel Berni, 88 | Halbmarathon |
1:06.29 h |
7. | Mekonen Tefera, 92 | Halbmarathon | 1:08.41 h |
3. | Tesfamariam Solomon | Marathon | 2:14.51 h |
12. | Marcel Berni, 88 | Marathon | 2:25.11 h |
16. | Daniel Bittel, 92 | Kugel | 13.80 m |
14. | Daniel Bittel, 92 | Diskus | 44.02 m |
Weitere Top 10-Rangierungen im Jahr 2015
Frauen | ||||
9. | Chiara Sansoni, 95 | Hoch | 1.63 m | PB: 1.65 (2014) |
11. | Ramona Bachem, 91 | Weit | 5.58 m | PB: 5.60 (2012) |
13. | Kathrin Steffen, 88 | Kugel | 11.16 m | PB: 11.25 (2008) |
17. | Kathrin Steffen, 88 | Diskus | 33.24 m | PB: 33.80 (2013) |
4. | Beatrice Marti, 68 | Hammer | 38.68 m | PB: 39.51 (2014) |
Männer |
||||
12. | Silvan Lutz, 90 | 200m | 21.74 " | PB: 21.65" (2013) |
10. | Silvan Lutz, 90 | 300m | 34.53 " | PB: 33.92" (2013) |
4. | Silvan Lutz, 90 | 400m | 47.10 " | PB: 46.83" (2013) |
12. | Marcel Berni, 88 | 10'000m | 30:36.41 min | PB: 29:56.12 min (2012) |
9. | Andreas Ritz, 89 | 400Hü | 52.13 " | PB: 51.37" (2013) |