, Migration 2023 LA
Weitere 5 Medaillen am 2. NW-SM-Tag der U16/U18 in Winterthur
Resultate der TVL-Athleten/innen
M U18 | 200m | Sascha Meyer | VL | 22.61" | +0.0 | Q |
6. | 22.75" | +0.4 | ||||
1500m | Aarno Liebl | 3. | 4:07.44 | SB | ||
400Hü | Oliver Freudiger | 3. | 56.10" | PB | ||
Diskus | Joel Binggeli | 6. | 39.90m | |||
W U18 | 100Hü | Lenia Bühler | VL | 15.72m | +1.0 | |
400Hü | Anja Dubler | 3. | 63.79" | PB | ||
Stab | Fiona Heinzmann | 3. | 3.55m | PB | ||
Lenia Bühler | 12. | 2.55m | ||||
Drei | Sari Werlen | 9. | 10.71m | +2.7 | ||
Kugel | Nicole Jarolimova | 10. | 12.21m | |||
M U16 | 100Hü | Nils Breuer | VL | 15.12" | +0.3 | |
Hoch | Mani Anker | 10. | 1.65m | |||
Weit | Yessic Schibler | 2. | 6.65m | +0.0 | =PB | |
Andrea Cerullo | 12. | 5.72m | +0.2 | |||
W U16 | 600m | Sarina Berner | 10. | 1:40.87 | ||
80Hü | Shania Binggeli | VL | 12.75" | +0.3 | ||
Angéline Guignard | VL | 13.04" | -0.7 | |||
Alina Ott | VL | 13.42" | +0.4 | |||
Speer | Aline Meyer | 12. | 35.06m | |||
Jill Aerni | 15. | 25.60m | ||||
Gesamtresultate aus Winterthur